求人情報
株式会社ウェルズライフでは、ハローワークを通じて求人(正・準社員、パートタイマー)を募集しております。また、正社員での採用をご希望の方は、下記の「正社員エントリーフォーム」にてご応募可能です。
「イキルをタノシク」の経営理念のもと、地域社会に貢献したいという、
熱い想いをお持ちの皆さまのご応募を、こころよりお待ちいたします。
労働組合 | 無 | |
育児休業取得実績 | 有 | 職場復帰率100%(通算9名中9名) |
介護休業取得実績 | 有 | 職場復帰率100%(通算3名中3名) |
看護休暇取得実績 | 無 | |
定年制 | 有 | 満70才 |
再雇用 | 有 | 満75才 |
雇用保険 | 有 | |
労災保険 | 有 | |
健康保険 | 有 | |
厚生年金 | 有 | |
勤労者財産形成制度 | 有 | |
退職金制度 | 有 | 満1年勤務以降加入 中小企業退職金共済制度 |
ユニフォーム貸与 | 有 | 上3枚、下2枚を基本とし、年度更新毎に追加貸与があります(規程有) |
年間休日 | 120日 | 8時間勤務者(令和6年度) |
151日 | 9時間勤務者(令和6年度) | |
交通費 | 有 | 1km当り月額1,100円(上限20,000円) (公共交通機関利用の場合は実費) |
駐車場 | 有 | 月額2,000円自己負担(パートタイマー日額100円自己負担) |
離職率 | 令和5年度3.4% / 令和4年度7.7% / 令和3年度9.5% | |
有給休暇取得率 | 令和5年度77.3% / 令和4年度74.0% / 令和3年度71.9% |
求める人物像
■採用方針/人材育成方針/評価方針
当社では、採用においても、人材育成においても、評価においても、全て下記の3点を重視します。
- (1)素直な人
- (2)気付く人
- (3)親切な人
ご応募について
採用担当宛に、「求人の件で」とお伝え下さい。
まずは、お気軽にお電話かお問合せフォームにてご連絡ください。
担当者:岩永
TEL:095-814-0010